Produktbeskrivelse
1. Kroppsstrukturen er solid, pålitelig og holdbar.
2. Fôringsporten er forstørret, og tillater enkel fôring
3. Innløpet og utløpet er enkelt å åpne for enkel rengjøring av avfallsmaterialer
4. Støttehjulene griper bakken mer stabilt, noe som gjør det lettere å bevege seg og snu.
5. Utladningsporten kan roteres for å gjøre det lettere å samle flis.
Parametere
| Kashin Wood Chipper SWC-15 | |
| Modell | SWC-15 |
| Motormerke | Zongshen |
| Max Power (KW/HP) | 11/15 |
| Start type | Elektrisk |
| Sikkerhetssystem | Sikkerhetsbryter |
| Fôringstype | Gravity Automatic Feeding |
| Kjøretype | Belte |
| Nei av kniver | 2 |
| Knife Roller Weight (kg) | 38 |
| Knivsrullens hastighet (RPM) | 2492 |
| Innløpsstørrelse (mm) | 625x555 |
| Inlethøyde (mm) | 970 |
| Utslippsrørretning | Rotere |
| Utladningsporthøyde (mm) | 1375 |
| Maks flisdiameter (mm) | 150 |
| Total Dimension (LXWXH) (MM) | 1130x780x1250 |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | |
Produktvisning




